Accueil > Actu > DRM / DAB : un point sur les technologies en présence
DRM / DAB : un point sur les technologies en présence
vendredi 23 avril 2004
La radio numérique fait l’objet de deux standards de diffusion principaux, le DAB et le DRM. La répartition des services en fonction des qualités respectives des deux technologies, et surtout la mise en production de récepteurs mixtes, capables de recevoir les deux standards, permet d’envisager leur déploiement coordonné et optimisé.
a.La norme DAB (Digital Audio Broadcasting) - source DDM
1. Description
Bandes de fréquences compatibles | Bande III (partiellement occupée par Canal + ) et bande L (partiellement occupée par des liaisons de France Telecom et des liaisons de reportage vidéo dont la migration est prévue dans d’autres bandes) |
Largeur de signal [1] | 1 536 kHz |
Robustesse du signal | Permet la réception mobile |
Technique de compression | MPEG 1 Layer 2 |
Débit utile | 1.2 Mbit/s (débit global 2,4 Mbit/s) |
Multiplexage de programmes numériques | Oui |
Multiplexage avec un programme analogique | Non |
Débits recommandés | 64 à 80 kbits/s pour un programme parlé en monophonie, 128 à 192 kbits/s pour un programme musical en stéréophonie. |
Possibilité de réaliser des SFN [2] | Oui |
Compte tenu des caractéristiques de propagation de la bande III, son utilisation permet de concevoir des réseaux nationaux, tandis que la bande L est mieux adaptée à la couverture des agglomérations et des axes routiers. Pour une desserte équivalente, la bande L nécessite plus de points d’émission que la bande III.
2. Nombre de services possibles
Fréquences disponibles en bande L | La partie de la bande L affectée au DAB-T a une capacité de 16 blocs DAB-T. Sa planification établie lors des réunions de Wiesbaden et Maastricht permet de disposer de 3 blocs en tout point du territoire (à l’exception de la Corse). |
Fréquences disponibles en bande III | La société VDL estime qu’en tenant compte de l’arrêt de Radiocom 2000 et de l’utilisation des canaux tabous de Canal+, la bande III permettrait de disposer de 6 à 8 blocs en tout point du territoire. |
Nombre de programmes par bloc de fréquences | Chaque bloc pourrait contenir environ 8programmes numériques (par exemple 5 programmes musicaux en stéréo avec une qualité CD et 3 programmes parlés en mono) |
Nombre de programmes numériques disponibles en tout point du territoire | - Au moins 18 en bande L, avec les hypothèses mentionnées ci-dessus et sous réserve d’une utilisation d’une partie de cette bande par le projet " European Satellite Digital Radio " ;
– 48 à 64 en bande III, sur la base des estimations de VDL et sous réserve d’une utilisation d’une partie de cette bande par le DVB-T |
Possibilité de planification en îlots [3] | Oui |
3. Services
Qualité des services audio | En fonction des débits adoptés, qualité comparable à la FM pour des débits faibles, jusqu’à une qualité CD pour des débits plus importants. |
Données associées | Données PAD (programme associated data) : canal de données inséré dans le programme audio dont le débit utile peut aller de 2 kbit/s à 64 kbit/s ; Données NPAD (Non PAD) : partie du multiplexe DAB entièrement dédiée aux données et donc indépendante de l’audio. Son débit maximal peut monter jusqu’à 1 Mbit/s. |
Interopérabilité des services de données | télécom (G703), avec les protocoles de réseaux Compatibilité avec les standards de transport informatiques et d’internet (IP), avec les standards informatiques. |
Interactivité | Peu d’interactivité au sens strict, sauf en intégrant à terme une voie de retour Télécom. |
Possibilité d’avoir des services locaux | Oui |
4. Récepteurs
Disponibilité | Ils sont largement distribués dans les pays ayant démarré le service de diffusion (Royaume-Uni et Allemagne). |
Prix | Les prix sont sur une tendance baissière, aujourd’hui à partir de 150 €. |
Ventes | 150 000 récepteurs ont été vendus en Grande- Bretagne en 2002. |
Types de récepteurs | Récepteur de salon, autoradio, baladeur, carte additionnelle pour PC. |
Compatibilité avec d’autres standards | Certains constructeurs prévoient la commercialisation de décodeurs DAB/DVB, DAB/DRM et DAB/European Digital Satellite Radio |
b. La norme DRM (Digital Radio Mondiale)
1. Description
Bandes de fréquences compatibles | Bande AM, ondes longues et ondes courtes ; des projets existent pour une extension à la bande FM. Ces bandes sont occupées par des programmes en analogique. |
Robustesse du signal | Permet la réception mobile |
Efficacité spectrale | 3 à 4 bits/s/Hs |
Débit utile | 16 ou 32kb/s |
Technique de compression | MPEG-4 AAC, ou CELP (voix), ou HVXC (voix à très bas débit) |
Multiplexage de programmes numériques | Le standard le permet, mais cette technique ne serait pas mise en oeuvre lors du lancement |
Multiplexage avec un programme analogique | Possible, mais non obligatoire |
Possibilité de réaliser des SFN [4] | Oui |
2. Nombre de services possibles
Fréquences utilisables | Fréquences utilisables Bande AM |
Nombre de programmes par fréquence | Toutes les fréquences actuellement planifiées en AM, sur les ondes courtes, moyennes et longues, permettent la diffusion d’au moins un programme numérique en simulcast. |
Nombre de programmes numériques disponibles en tout point du territoire | En simulcast, autant que de programmes analogiques sur la bande AM, c’est-à-dire une dizaine à Paris et de l’ordre de 2 ou 3 en province. |
Possibilité de planification en îlots [5] | Pas en simulcast |
3. Services
Qualité des services audio | Qualité des services audio Les programmes audio sont d’une qualité supérieure à l’AM analogique, sensiblement égale à la FM mono, voire stéréo. |
Données associées | Possibilité de diffuser des services de données (PAD) grâce au protocole MOT (Multimedia Object Transfer). |
Possibilité d’avoir des services locaux | Oui |
4. Récepteurs
Disponibilité | Aujourd’hui à l’état de prototypes.La première mise sur le marché est prévue fin2004. Le lancement sur toute l’Europe est prévu par la plupart des industriels en 2005. |
Compatibilité avec d’autres standards | Certains industriels, dont Sony, prévoient des récepteurs intégrant à la fois les standards DAB et DRM. |
Voir en ligne : Article de Antennes Direct - 23/04/2004
[1] Largeur de spectre occupée par la diffusion d’un multiplexe
[2] Single Frequency Network : réseau de diffusion radioélectrique n’utilisant qu’une seule fréquence
[3] Une planification en îlots permet de diffuser davantage de programmes dans une zone donnée (généralement une grande ville) au détriment des zones voisines.
[4] Single Frequency Network : réseau de diffusion radioélectrique n’utilisant qu’une seule fréquence
[5] Une planification en îlots permet de diffuser davantage de programmes dans une zone donnée (généralement une grande ville) au détriment des zones voisines.
Messages
1. > DRM / DAB : un point sur les technologies en présence, 15 février 2005, 15:53, par hervé Roland-Gosselin
Bonjour,
Le site web du Consortium DRM (drm.org) sera prochainement prolongé par un site francophone spécifiquement dédié au DRM (drmfrance.com).
Bien entendu, vous serez informé dès que possible de la date d’ouverture de ce nouveau site (vraisemblablement vers la mi-mars).
Nous prévoyons une rubrique de Liens Utiles permettant d’accéder à des articles ou contributions spécifiques au DRM.
Il nous a semblé intéressant de faire un lien avec un article que vous avez publié sur votre site.
Je vous remercie de bien vouloir nous y autoriser.
Bien cordialement.
Hervé Roland-Gosselin
herve.roland-gosselin@tdf.fr
Voir en ligne : DRM:DAB : un point sur les technologies en présence
1. > DRM / DAB : un point sur les technologies en présence, 18 février 2005, 09:10, par My Name Is ConMul ...
Damned !
ThomaX ! Ca y est ! C’est la gloire !
Merde, si ça se trouve, je vais devoir mettre une cravate à ma bite ...